|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |HOME|お問合せ|特商法表記| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社名 | テクニカルトランスミット・テクノ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 大阪府高槻市萩之庄3丁目3番6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表番号 | 072−660−6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和63年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成23年10月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 河野通博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ・害虫・害獣の予防駆除器の製造、販売、ネット通信販売、 リース及びメンテナンス業務 ・害虫、害獣の予防駆除業務 ・超微粒子噴霧装置の製造、販売、リース及びメンテナンス業務 ・殺虫剤、殺菌剤、消臭剤の販売 ・衛生防護具(マスク、眼鏡等)の販売 ・古物営業 ・上記各号に付帯関連する一切の業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行、摂津水都信用金庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な販売先 | 株式会社タクマ、極東開発工業株式会社 全国各地のPCO業者様 全国各地のTCO業者様など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■登録事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・毒劇物一般販売業登録票 登録番号 毒第0138号(平成23年12月1日〜29年11月30日) ・農薬販売届 受理番号8716号 ・日本ペストコントロール協会 ・大阪ペストコントロール協会 ・NPMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■納入実績・取引先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬剤・資材・機器 主な納入先 順不同 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
